01月25日 月曜日
■ [PP-2009]7月度 月間成績
□チーム成績
70勝38敗でアメリカンリーグ中地区1位。
2位デトロイト・タイガースと10.5ゲーム差。
□選手成績:野手
| 打順 | 守備 | 名前 | 試合 | 打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 1 | 中 | 矢島 | 104 | 413 | .293 | 8 | 29 | 87 |
| 2 | 一 | 李純 | 104 | 398 | .324 | 17 | 58 | 0 |
| 3 | 右 | 亀井 | 77 | 310 | .326 | 25 | 50 | 23 |
| 4 | 遊 | 嗣永 | 108 | 429 | .303 | 16 | 64 | 8 |
| 5 | 三 | 夏焼 | 102 | 392 | .291 | 25 | 60 | 0 |
| 6 | DH | 北原 | 67 | 237 | .295 | 2 | 19 | 19 |
| 7 | 左 | 岡井 | 82 | 267 | .285 | 4 | 26 | 29 |
| 8 | 捕 | 光井 | 104 | 319 | .241 | 3 | 17 | 1 |
| 9 | 二 | 中島 | 90 | 251 | .259 | 3 | 16 | 0 |
| 打順 | 守備 | 名前 | 試合 | 打数 | 打率 | 本塁打 | 打点 | 盗塁 |
| 控 | 一 | 道重 | 83 | 241 | .187 | 11 | 27 | 0 |
| 控 | 三 | 吉川 | 51 | 104 | .212 | 0 | 10 | 0 |
| 控 | 捕 | 須藤 | 30 | 45 | .200 | 1 | 2 | 0 |
| 控 | 遊 | 清水 | 22 | 31 | .258 | 0 | 1 | 0 |
| 卒 | 左 | 久住 | 57 | 203 | .296 | 13 | 35 | 0 |
| 卒 | 二 | 能登 | 31 | 60 | .133 | 0 | 0 | 0 |
| 卒 | 左 | 有原 | 0 | 0 | --- | 0 | 0 | 0 |
クリーンナップの一角を占めた久住が卒業するも、李純、亀井が変わらず好調、夏焼もホームラン量産でしっかり穴埋め。
□選手成績:投手
| 起用 | 名前 | 試合 | イニング | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド |
| 先発 | 高橋 | 21 | 124.0 | 2.76 | 6 | 4 | 0 | 0 |
| 先発 | 田中 | 22 | 124.2 | 2.96 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| 先発 | 鈴木 | 23 | 136.0 | 2.65 | 8 | 3 | 0 | 0 |
| 先発 | 前田 | 20 | 107.1 | 2.77 | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 先発 | 菅谷 | 38 | 83.0 | 4.12 | 3 | 4 | 18 | 0 |
| 中継 | 新垣 | 49 | 63.2 | 4.10 | 4 | 6 | 2 | 9 |
| 中継 | 銭琳 | 52 | 66.2 | 2.84 | 5 | 0 | 1 | 4 |
| 中継 | 徳永 | 6 | 6.1 | 5.68 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 中継 | 和田 | 31 | 52.0 | 3.46 | 8 | 5 | 0 | 5 |
| 中継 | 熊井 | 59 | 59.2 | 3.77 | 6 | 2 | 2 | 29 |
| 中継 | 萩原 | 54 | 50.0 | 3.42 | 6 | 5 | 1 | 26 |
| 抑え | 真野 | 35 | 74.2 | 2.53 | 4 | 1 | 24 | 0 |
| 起用 | 名前 | 試合 | イニング | 防御率 | 勝 | 負 | セーブ | ホールド |
| AAA | 福田 | 11 | 13.0 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| AAA | 仙石 | 0 | 0.0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 干 | 森 | 9 | 16.0 | 1.13 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 卒 | 梅田 | 0 | 0.0 | --- | 0 | 0 | 0 | 0 |
先発陣が好投を続けるも、リリーフで逆転され、勝ち星を逃すことがしばしば。そんな中、一人気を吐く和田が中継ぎ登板だけながらチーム3位の8勝。
コメントを書く